ELENCO COMPLETO | GENERE 201 - 220 di 1827 | ◀ ▶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 9 exsiccata | 0 tavole | 3 collezioni | 0 semi |
Specie:
Balsamita major Desf.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Bangia atropurpurea
Specie:
Barbarea arcuata Rchb.
Barbarea bracteosa Guss.
Barbarea intermedia Boreau
Barbarea praecox R.Br.
Barbarea stricta Andrz.
Barbarea vulgaris R.Br.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 specie | 14 exsiccata | 0 tavole | 7 collezioni | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Barlia robertiana Greuter
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 0 exsiccata | 0 tavole | 0 collezioni | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Bartsia alpina L.
Bartsia trixago L.
Bartsia viscosa L.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 specie | 14 exsiccata | 0 tavole | 5 collezioni | 0 semi |
Specie:
Bassia latifolia Roxb.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Batrachium marinum Fr.
Batrachium paucistamineum Tausch.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Beckmannia eruciformis Host
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 2 collezioni | 0 semi |
Specie:
Begonia rex Putz.
Begonia sp
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 0 exsiccata | 0 tavole | 0 collezioni | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 7 exsiccata | 0 tavole | 5 collezioni | 0 semi |