COLLEZIONE «Berlese Augusto Napoleone» | GENERE 121 - 140 di 217 | ◀ ▶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Lasiosphaeria spermoides (hoffm)Ces & De Not
Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.) Ces. & De Not.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Lepteutypa alpestre (Ellis & Everh) M.E. Barr
Lepteutypa alpestris (Ellis & Everh.) M.E. Barr
Lepteutypa sabalicola (Ellis & Martin)M.E.Barr
Lepteutypa sabalicola (Ellis & G. Martin) M.E. Barr
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Libertella faginea Desm.
Libertella faginea f. minor Sacc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Macrophoma aconiti Berl. et Peglion
Macrophoma artemisiae (Kalch et Cooke) Berl. et Vogl.
Macrophoma cerasina (Cooke) Berl. et Vogl.
Macrophoma cordylines (Thum) Berl. et Vogl.
Macrophoma leucostigma (DC.) Berl. et Vogl.
Macrophoma molleriana (Thum.) Berl. et Vogl.
Macrophoma rufo-maculans (Berk.) Berl.
Macrophoma samaricola (Sacc.) Berl. et Vogl.
Macrophoma spartiicola Berl. et Vogl.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 specie | 12 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Macrosporium commune Rabenh.
Macrosporium valerianellae Roum.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 4 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Marssonina betulae (Lib.) Mont.
Marssonina fragariae (Lib.) Kleb.
Marssonina populi (Lib.) Magr.
Marssonina rosae (Lib.) Died.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 specie | 5 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Menispora ciliata Corda
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Monilia microspora Speg.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
COLLEZIONE «Berlese Augusto Napoleone» | GENERE 121 - 140 di 217 | ◀ ▶