COLLEZIONE «Berlese Augusto Napoleone» | GENERE 201 - 217 di 217 | ◀ ▶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 specie | 4 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Stilbospora macrosperma Pers. ex Mérat
Stilbospora modonia Sacc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 5 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Trichia varia (Pers.) Pers.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Trichothecium albido-roseum (Roum.) Berl. et Vogl.
Trichothecium roseum (Pers.) Link
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 specie | 3 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 specie | 1 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Vermicularia libertiana Roum.
Vermicularia petiolorum Schwein.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
Specie:
Xylaria digitata var.dubia Jungh
Xylaria divaricata (Feè) Sacc
Xylaria hypoxlon var.cupressiformis (Becc.)
Xylaria hypoxylon (Linneo) Grev
Xylaria polymorpha (Pers.:Fr) Dumort
Xylaria scopiformis Mont
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 specie | 8 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 specie | 2 exsiccata | 0 tavole | 1 collezione | 0 semi |
COLLEZIONE «Berlese Augusto Napoleone» | GENERE 201 - 217 di 217 | ◀ ▶